Ekim 2025’te CEX İşlem Hacimleri %30’un Üzerinde Arttı
Ekim 2025 CEX veri raporuna göre, merkezi borsalarda işlem hacimleri belirgin bir toparlanma gösterdi. Toplam spot işlem hacmi bir önceki aya kıyasla %36 artarken, vadeli işlemlerde ise %27,4’lük bir büyüme kaydedildi.
Spot İşlem Hacimleri
Ekim ayında spot işlemlerde Binance liderliğini sürdürerek 809,6 milyar dolar işlem hacmine ulaştı. Onu Gate (176,2 milyar $) ve MEXC (174,5 milyar $) takip etti.
En dikkat çekici artış ise KuCoin’de yaşandı; borsa, %240,7’lik hacim artışıyla 160,4 milyar dolara yükseldi.
| Borsa | Eylül (USD) | Ekim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Binance | 610,887,560,625 | 809,646,781,749 | 32.5 |
| Gate | 121,366,620,121 | 176,227,755,072 | 45.2 |
| MEXC | 128,835,085,292 | 174,502,839,197 | 35.4 |
| KuCoin | 47,089,754,174 | 160,428,874,072 | 240.7 |
| Bybit | 130,122,070,374 | 158,134,151,385 | 21.5 |
| Bitget | 120,660,620,249 | 139,551,968,801 | 15.7 |
| BitMart | 103,371,444,727 | 135,932,873,725 | 31.5 |
| HTX | 96,417,534,437 | 127,004,635,007 | 31.7 |
| OKX | 86,485,297,685 | 122,575,455,122 | 41.7 |
| Crypto.com | 86,567,611,860 | 117,859,564,145 | 36.1 |
| Coinbase | 80,209,927,411 | 100,088,835,153 | 24.8 |
| Upbit | 81,162,370,718 | 80,421,789,290 | -0.9 |
| Kraken | 38,180,912,151 | 51,191,627,263 | 34.1 |
| Bitfinex | 6,142,367,436 | 10,240,274,454 | 66.7 |
| Toplam | 1,737,499,177,261 | 2,363,807,424,434 | 36.0 |
Vadeli İşlem Hacimleri
Vadeli işlemlerde ise Binance yine zirvedeydi; 2,9 trilyon dolar hacimle %26 artış kaydetti.
OKX %31,5 ve Bybit %29,8 büyüme ile ilk üçte yer aldı.
KuCoin’in vadeli işlemlerinde %184,9’luk artış dikkat çekti.
| Borsa | Eylül (USD) | Ekim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Binance | 2,300,830,844,383 | 2,902,328,723,239 | 26.1 |
| OKX | 931,983,587,871 | 1,225,699,843,257 | 31.5 |
| Bybit | 824,959,038,859 | 1,071,062,000,219 | 29.8 |
| MEXC | 653,151,464,808 | 913,942,278,195 | 39.9 |
| Gate | 685,092,683,759 | 828,428,177,483 | 20.9 |
| Bitget | 756,299,866,627 | 742,119,335,090 | -1.9 |
| KuCoin | 74,930,453,382 | 213,488,955,459 | 184.9 |
| Crypto.com | 126,390,215,178 | 178,129,967,730 | 40.9 |
| HTX | 100,762,627,619 | 130,365,561,687 | 29.4 |
| Deribit | 40,799,367,096 | 67,707,820,977 | 66.0 |
| Kraken | 27,923,900,858 | 36,547,394,606 | 30.9 |
| Toplam | 6,523,124,050,440 | 8,309,820,057,942 | 27.4 |
Trafik Verileri ve Coğrafi Dağılım
Ekim ayında CEX web trafiği %4,8 arttı.
Binance aylık 52,2 milyon ziyaret ile birinci olurken, Coinbase %11,5 büyüme ile ikinci sıraya yaklaştı.
Gate ve KuCoin, Hindistan ve ABD kaynaklı trafiğin artışıyla öne çıktı.
| Borsa | Eylül (Ziyaret) | Ekim (Ziyaret) | Değişim (%) | En Aktif Ülkeler |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 52M | 52.2M | 0.4 | Kore %9, Vietnam %6, Ukrayna %5 |
| Coinbase | 34.3M | 38.3M | 11.5 | ABD %65, UK %6, Almanya %3 |
| MEXC | 25.8M | 23.6M | -8.7 | Hindistan %9, Japonya %9, Kore %7 |
| OKX | 22.5M | 21.5M | -4.4 | ABD %12, Japonya %10, Brezilya %8 |
| KuCoin | 18.8M | 21.3M | 12.9 | Hindistan %17, Vietnam %17, ABD %8 |
| Gate | 17.5M | 21.3M | 21.8 | ABD %14, Hong Kong %10, Rusya %5 |
| Bitget | 18.1M | 19.8M | 9.5 | ABD %10, Kore %8, Almanya %6 |
| Bybit | 17.4M | 17.5M | 0.6 | Rusya %28, Kore %10, Ukrayna %8 |
| BitMart | 12.2M | 10.2M | -16.4 | ABD %15, Hong Kong %9, Çin %6 |
| Kraken | 9M | 9.8M | 8.4 | ABD %36, UK %13, Kanada %7 |
| Upbit | 8M | 9.4M | 17 | Kore %97, ABD %0.4, Vietnam %0.3 |
| Crypto.com | 6.9M | 7.3M | 4.9 | ABD %39, Brezilya %16, Fransa %6 |
| Deribit | 0.5M | 0.58M | 15.5 | Singapur %11, Almanya %11, Hong Kong %10 |
| Bitfinex | 0.48M | 0.56M | 17.5 | Tayvan %7, İsviçre %7, ABD %7 |
| HTX | 0.04M | 0.03M | -32.4 | Rusya %16, Hindistan %14, Çin %11 |
| Toplam | 243.52M | 255.27M | 4.8 |
Ekim ayı, CEX piyasasında hem işlem hacmi hem kullanıcı ilgisinin arttığı bir dönem olarak öne çıktı.
Vadeli işlemlerdeki toparlanma, özellikle artan volatilite ve ETF akışlarına bağlanırken, spot hacimlerdeki güçlü yükseliş perakende yatırımcıların geri döndüğüne işaret ediyor.


